
(EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN)
El Ayuntamiento de Arnedo ha celebrado esta mañana, en sesión extraordinaria, un pleno para sortear los miembros que ocuparán cada una de las mesas electorales que se habilitarán en los diferentes colegios durante los próximos comicios generales del 10 de noviembre.
La sesión plenaria ha tenido lugar a las 8 de la mañana en el salón de plenos del consistorio arnedano, y en ella se han dado a conocer los nombres de los diferentes presidentes y vocales de cada una de las mesas, al igual que los primeros y segundos suplentes de cada uno de los puestos titulares. Todos ellos, deberán presentarse en los colegios electorales la mañana del 10 de noviembre, hasta que todas las mesas estén formadas.
De nuevo, y al igual que en las pasadas elecciones locales y nacionales, han sido 9 los colegios electorales habilitados en Arnedo -10 si desglosamos en dos el Colegio La Estación, ya que anteriormente se ubicaba en dos edificios diferentes-. En total van a ser 17 mesas las mesas en las que se ubicarán las urnas, tanto las del Congreso de los Diputados como las del Senado, para que los arnedanos puedan ejercer su derecho a voto.
La elección, tanto del presidente como de los vocales, se realiza mediante un sorteo público entre todas las personas con derecho a voto, y cuya edad no sobrepase los 70 años.
Los miembros de las mesas elegidos esta mañana son los siguientes (PDF)
- DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA: U
- COLEGIO ELECTORAL: Casa Rosa Parroquia
PRESIDENTE | EGUIZABAL BARRAGAN EVA MARIA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | LEON ARANCON MARIA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | FERNANDEZ DE ORTE MARIA ANGELES
|
VOCAL PRIMERO | GALLARDO MORATE ALICIA
|
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | MARTINEZ LOSA HERAS FELIX |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | EZQUERRO GUTIERREZ NOELIA |
VOCAL SEGUNDO | BARRAGAN LLORENS YOLANDA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | PEREZ PEREZ SEVILLA JOSE LUIS |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | EZQUERRO SANTOLALLA JOSE MARIA |
- DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Ayuntamiento de Arnedo (Bajos)
PRESIDENTE | GOMEZ CORTES CHARLINE DONAY |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | COSANO GORDILLO ANA MARIA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | ESCALONA HERRERO JUAN MANUEL |
VOCAL PRIMERO | DIAZ SANTA EULALIA YOLANDA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | GONZALEZ ESCALONA FRANCISCO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | GARRIDO EGUIZABAL YOLANDA |
VOCAL SEGUNDO | GOMEZ SAENZ ISIDORO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | CORDOVA SARANGO JENNY MARITZA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | GURREA PRIETO JUAN ANTONIO |
- DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Ayuntamiento de Arnedo (Bajos)
PRESIDENTE | MARTINEZ PORTILLO MARTINEZ JOSE LUIS |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | SAIZ CHAVERO PABLO |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MARTINEZ LOSA ORTIGOSA ESTHER |
VOCAL PRIMERO | NAVASCUES PEREZ PEDRO |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | PEREZ ARADROS OCHOA FERNANDO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | PASCUAL EGUIZABAL NIEVES |
VOCAL SEGUNDO | PASCUAL GARRIDO REBECA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ROYO RUBIO MARIA ASUNCION |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MALO GUZMAN RAUL JOSE |
- DISTRITO: 01 SECCION: 004 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Edificio Centro Joven
PRESIDENTE | EGUIZABAL PASCUAL MAR |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | GASCON MARTINEZ DE QUEL LUCIA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | GOMEZ JIMÉNEZ ALICIA
|
VOCAL PRIMERO | GIL PEÑA LUCIA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | EGUIZABAL SOLANA JOSE ANTONIO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ALCALDE MARTINEZ ORLANDO |
VOCAL SEGUNDO | GIL DE GOMEZ FERNANDEZ VERONICA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | GARCIA BOLUDA JOSE MANUEL |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | GASCON MARTINEZ DE QUEL MARINA CARMEN |
- DISTRITO: 01 SECCION: 004 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Edificio Centro Joven
PRESIDENTE | SAINZ LOPEZ MARIA
|
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | ROBLEDO RODRIGUEZ GORKA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MORENO GOMEZ ANA ISABEL |
VOCAL PRIMERO | LOPEZ GARISOAIN MILAGROS |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | MENDOZA PASTOR ANDRES |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | NGAGNE DIAGNE SERIGNE |
VOCAL SEGUNDO | TORRES LOPEZ CARMEN |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARTINEZ LOSA GONZALEZ MIGUEL ANGEL |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | PEREZ ABAD MANUEL |
- DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Ludoteca Municipal
PRESIDENTE | CORDON EZQUERRO HECTOR |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | CASTIELLA CABELLO JULIAN |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | JIMENEZ POSTIGO PABLO |
VOCAL PRIMERO | HERCE PASCUAL MARCO
|
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | ARECHAVALETA HERRERO CONSUELO
|
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | GARCIA JIMENEZ JOSE ANTONIO |
VOCAL SEGUNDO | HERAS LAS RAMIREZ JESUS
|
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | BERMEJO RUIZ OSCAR |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | FERNANDEZ VELILLA VALLE JOSE MARIA |
- DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Ludoteca Municipal
PRESIDENTE | MILLAN MARTINEZ CARLOS
|
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | PEREZ GOMEZ FRANCISCO |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | RUIZ FERNANDEZ ANDRES |
VOCAL PRIMERO | ALVES LUCINEIA ROSA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | RUBIO RODRIGUEZ JOSE LUIS |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | PEREZ GARRIDO ROSA MARIA |
VOCAL SEGUNDO | PEREZ ARADROS GARCIA SERGIO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MCLEAN SAM REX |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | PREZ SEVILLA MURO CARLOS |
- DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Nuevo Colegio La Estación
PRESIDENTE | FERNANDEZ VELILLA RODRIGUEZ JOSE ANGEL |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | GARCIA HERNANDEZ MARIA
|
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | BLANCO HERNANDEZ JUANA MARIA
|
VOCAL PRIMERO | GARRIDO ROLDAN MARIA PILAR
|
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | COMAS LOPEZ ROSARIO
|
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ELIAS CORDON REMEDIOS |
VOCAL SEGUNDO | HERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | BELON HERCE M LOURDES |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | GURREA FERNANDEZ JOSE |
- DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Nuevo Colegio La Estación
PRESIDENTE | MENDEZ DOMINGUEZ PAULA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | MARTINEZ LOSA ORTEGA M CARMEN
|
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | RODRIGUEZ LEON MARISOL |
VOCAL PRIMERO | MORALES GOMEZ ISABEL MARIA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | PEREZ GOMEZ RUBEN |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MARTINEZ MATEO MARIA JESUS |
VOCAL SEGUNDO | MORENO RODRIGUEZ CARLOS
|
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARTINEZ MALO LUCIA
|
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MEBRAK AMARI MESSAOUID |
- DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Teatro Cervantes
PRESIDENTE | HERREROS ESPINOSA LORENA
|
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | GARRIDO LERIA ALVARO |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | BASOCO MARRODAN PEDRO |
VOCAL PRIMERO | BERIAIN PUERTA SOLEDAD
|
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | ARPON GARCIA SANDRA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL |
VOCAL SEGUNDO | GARRIDO GIL DE MURO MARIA ANTONIA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | HIBA BERRADA SALIM
|
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | EGUIZABAL AROSTEGUI JESUS |
- DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Teatro Cervantes
PRESIDENTE | RUIZ SANTAMARIA M INMACULADA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | NOVO WUNSCH BEATRIZ MARIA
|
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | LEON SOLANA JESUS |
VOCAL PRIMERO | MARTINEZ GIL DE GOMEZ MARTA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | MORENO GARCIA INES MARIA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | PEREZ PEREZ ROSA MARIA |
VOCAL SEGUNDO | SALCEDO QUIÑONES MARIA SOL
|
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MONTIEL QUIÑONES ANDRES |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MORENO MARTINEZ PORTILLO SANDRA |
- DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Cooperativa La Paz: Salón de Juntas
PRESIDENTE | GIL MARTINEZ MARIA OLGA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | IBÑEZ ZABALA AINHOA
|
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | LERIA ORTIZ RAQUEL |
VOCAL PRIMERO | BERLOSO SESMA SANTIAGO RAMON |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | CARRASCO ORIHUELA ORIETHA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | JIMENEZ OVEJAS OSCAR
|
VOCAL SEGUNDO | CALAHORRANO MARTINEZ NURIA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | HERNANDEZ LOPEZ OSCAR |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | JIMENEZ GIL DE GOMEZ PEDRO JOSE |
- DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Cooperativa La Paz: Salón de Juntas
PRESIDENTE | RUIZ SANEZ MARIA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | SOLDEVILLA LOZANO MARIA CRUZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | ROYO GUERRERO MARIA PILAR |
VOCAL PRIMERO | MARTIN TORRECILLA RAFAEL |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | MARTIN ALFARO PATRICIA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | RIDRUEJO CALVO RAUL
|
VOCAL SEGUNDO | QUIÑONES RODRIGUEZ JUSTA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | SAN EMETERIO MARZO LAURA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | RADA GALLARD JOSE M |
- DISTRITO: 02 SECCION: 005 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Hogar del Jubilado (Primera planta)
PRESIDENTE | EZQUERRO RUIZ MARIA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | GARCIA ALONSO LETICIA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | GARCIA ABAD YOLANDA
|
VOCAL PRIMERO | GURREA VILLOSLADA DEBORAH |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | ALONSO CABALLERO M DEL MAR |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | CHECA MOLLEJO ADELAIDA |
VOCAL SEGUNDO | LEON FERNANDEZ MARIA RITA
|
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | HERNANDEZ LOPEZ YOLANDA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | CASADO ABAD FRANCISCO JAVI |
- DISTRITO: 02 SECCION: 005 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Hogar del Jubilado (Primera planta)
PRESIDENTE | PEREZ MARTINEZ JULIA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | ROYO RUIZ ROSA MARIA
|
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | RIVERA CAICEDO LEIDY BRIGITTE |
VOCAL PRIMERO | PEÑA OSES DAVID |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | TOMAS CALVO EVA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MARRODAN LOPEZ MILAGROS |
VOCAL SEGUNDO | NAVASCUES PELLEJERO BEATRIZ
|
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | PEREZ ARADROS ARENALES HECTOR
|
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | PEREZ ARADROS ORTEGA DOMINGO
|
- DISTRITO: 02 SECCION: 006 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Colegio La Estación
PRESIDENTE | ALDAMA MARTINEZ LOSA MARIA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | HERCE MARTINEZ EVA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | ABAD PEREZ MARIA JESUS |
VOCAL PRIMERO | FERNANDEZ EZQUERRO OLGA MARIA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | ARPON GONZALO PEDRO MANUEL |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | CARO BRETON GONZALO
|
VOCAL SEGUNDO | ASCARZA GARRIDO FRANCISCO JAVIER |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | GARCIA SOLANA JESUS |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | GARRIDO CANO LAURA |
- DISTRITO: 02 SECCION: 006 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: Colegio La Estación
PRESIDENTE | OCHOA PEREZ JOSE IGNACIO |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | SOLANA BELTRAN DAVID
|
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | PEREZ ABAD MARIA ELENA |
VOCAL PRIMERO | MARTINEZ DE QUEL MARTINEZ MIGUEL ANGEL |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | PEREZ ARADROS PASCUAL FERNANDO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | PUERTA GIL DE GOMEZ JUAN |
VOCAL SEGUNDO | OCHOA RODRIGUEZ SERGIO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | YUSTES SAENZ JOSE ANTONIO
|
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | RUIZ DE LA TORRE SAENZ ALFREDO |
- DISTRITO: 02 SECCION: 007 MESA: A
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C.P. Antonio Delgado Calvete
PRESIDENTE | HERNANDEZ MARTINEZ LOSA ALFONSO |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | GONZALEZ MALO MARIA LUZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | IÑIGO RUIZ FELIX |
VOCAL PRIMERO | GARRIDO LLANOS DAMASO
|
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | CIRODIA SERVAN YOLANDA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ALBA FERNANDEZ RAMON |
VOCAL SEGUNDO | ESCALONA MARTINEZ LOSA JOSE IGNACIO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | CANDELA ARAGON ANTONIO |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | GALAN IMENEZ GONZALO |
- DISTRITO: 02 SECCION: 007 MESA: B
- NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C.P. Antonio Delgado Calvete
PRESIDENTE | MORON PEÑA PEDRO
|
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | RIVERA CARRILLO VERONICA DEL CARMEN |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | PUERTA MARQUES MARIA ISABEL |
VOCAL PRIMERO | OÑATE FUERTES LUIS ANDRES |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | RUIZ ALEJOS GARRIDO SUSANA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MARTINEZ LOSA RIVAS EVA
|
VOCAL SEGUNDO | SANTOS CALVO MARTIN |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARTINEZ LOSA SOLANA JULIA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARTINEZ MARTINEZ OSCAR |
*Copia no vinculante realizada para información pública de los nombres de los electos en el sorteo realizado en la jornada de hoy, 16 de octubre de 2019. La información podría contener erratas, la notificación por escrito en los domicilios será la única válida a efectos del sorteo.